اسعار السكراب اليوم 2026
تعتبر خدمة متابعة اسعار السكراب اليوم ركيزة أساسية لكل التجار والمقاولين في كافة أنحاء المملكة. بناءً على ذلك، تحرص شركة اليمامة على تقديم تحديثات مباشرة ودقيقة لجميع أنواع المعادن والخردة المتداولة في السوق. علاوة على ذلك، يتأثر تسعير المواد بالعديد من العوامل العالمية والمحلية بشكل مستمر اليوم. لذلك، نحن نوفر لكم بياناً شاملاً يضم تفاصيل شراء سكراب الحديد الثقيل والخفيف بكافة أشكاله وصناعاته المتهالكة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الدليل أسعار شراء سكراب نحاس كابلات التوصيل الكهربائية النقية والسبائك الحمراء والصفراء المتميزة. ومن ناحية أخرى، نوضح لكم قيم شراء سكراب المنيوم المطابخ والواجهات المعدنية والشبابيك وقطع الخردة المتنوعة بدقة عالية. ونتيجة لذلك، تضمن مؤسستنا الشفافية المطلقة في توضيح أسعار خردة المعادن وأنظمة شراء سكراب مكيفات الهواء التالفة والشيلرات المركزية الكبيرة بصفة دورية. بالتالي، يمكنكم الاعتماد على هذه الأسعار لتقدير قيمة المواد قبل البيع الفعلي لتحقيق أرباح ممتازة. في النهاية، نحن نحدث القائمة دورياً لتتوافق مع البورصة العالمية دون أي تأخير أو تباطؤ.
| نوع خامة السكراب | السعر التقريبي للكيلو (ريال) | حالة استقرار السوق |
|---|---|---|
| حديد سكراب ثقيل (هياكل وجسور) | 1.20 – 1.50 | مستقر |
| حديد سكراب خفيف (شينكو وصاج) | 0.70 – 0.90 | مستقر |
| حديد تسليح ومخلفات بناء متهالكة | 0.95 – 1.15 | متغير طفيف |
| نحاس أحمر نقي (كابلات لوز) | 28.00 – 32.00 | مرتفع |
| نحاس أحمر عادي خردة | 24.00 – 27.00 | مستقر |
| نحاس أصفر (مواسير وقطع غيار) | 16.00 – 19.00 | مستقر |
| ألمنيوم طلاء ونوافذ خفيفة | 5.00 – 6.50 | متغير طفيف |
| ألمنيوم مطابخ متهالكة وقديمة | 4.50 – 5.50 | مستقر |
| ألمنيوم خردة ثقيل ومخلفات ورش | 6.00 – 7.00 | مستقر |
| مكيفات سكراب شباك كاملة (بالقطعة) | 150 – 250 | طلب مرتفع |
| مكيفات سبليت تالفة ومستهلكة | 200 – 350 | طلب مرتفع |
| كمبروسرات مكيفات قديمة متوقفة | 30.00 – 50.00 | مستقر |
| راديترات سيارات ومكيفات خردة | 7.00 – 9.00 | متغير طفيف |
| بطاريات سيارات تالفة ومستعملة | 2.50 – 3.50 | مستقر |
| مخلفات مصانع متنوعة (حديد زهر) | 1.10 – 1.30 | مستقر |
| كابلات كهربائية مغطاة بالبلاستيك | 8.00 – 12.00 | حسب نسبة النحاس |
| رصاص سكراب خالص وثقيل | 4.50 – 6.00 | مستقر |
| ستانلس ستيل (خردة وعوادم مطاعم) | 3.50 – 5.00 | مستقر |
| خزانات مياه علوية حديد تالفة | 0.60 – 0.85 | مستقر |
| أبواب حديد ونوافذ ناتجة عن الهدم | 0.80 – 1.10 | طلب مستمر |
| سكراب زنك وتوتياء قديمة | 2.00 – 3.20 | مستقر |
| مواسير سباكة حديد قديم متهالك | 0.75 – 0.95 | مستقر |
| هياكل سيارات تالفة ومصدومة (تشليح) | 0.50 – 0.70 | حسب الوزن الكلي |
| دينامو ومحركات كهربائية قديمة | 4.00 – 6.00 | مستقر |
تنويه هام: يرجى العلم بأن هذه الأسعار تقريبية وتتغير بشكل مستمر بناءً على تحديثات البورصة العالمية وحجم الكمية المتوفرة ومصاريف الفك والنقل اللوجستية.